עיר: | כניסה: | יציאה: | רבנו תם: |
---|---|---|---|
אלעד | 16:37 | 17:44 | 18:21 |
אשדוד | 16:36 | 17:46 | 18:22 |
באר שבע | 16:40 | 17:46 | 18:23 |
בית שמש | 16:28 | 17:45 | 18:21 |
ביתר עילית | 16:29 | 17:44 | 18:21 |
בני ברק | 16:43 | 17:45 | 18:21 |
חברון | 16:41 | 17:44 | 18:21 |
חיפה | 16:33 | 17:43 | 18:20 |
טבריה | 16:31 | 17:41 | 18:18 |
ירוחם | 16:37 | 17:46 | 18:22 |
ירושלים | 16:29 | 17:44 | 18:20 |
מודיעין עילית | 16:38 | 17:44 | 18:21 |
מירון | 16:36 | 17:41 | 18:18 |
נתניה | 16:35 | 17:44 | 18:21 |
ערד | 16:40 | 17:44 | 18:21 |
צפת | 16:36 | 17:41 | 18:18 |
קרית מלאכי | 16:36 | 17:46 | 18:22 |
רחובות | 16:36 | 17:45 | 18:22 |
תל אביב | 16:43 | 17:45 | 18:22 |
הזמנים באדיבות לוח 'עתים לבינה'
זמני הדלקת נרות
מדוע לא עושים זמני הדלקת נרות בזמן אחיד בכל הארץ. כידוע לכם זמן נקבע
לפי בין 20 דקות עד 40 דקות ולכן אפשר לקבוע זמן אחיד , זה יאחד את העם דתים וחילונים.