רשימת מוקדי המבחנים
מבחני יום חמישי
מבחני יום שישי
דף הכולל
מבחני יום חמישי
דף היומי בהלכה
העמוד היומי
קנין חכמה
חבורת ש"ס
| קוד מקום | שם מקום | עיר המבחן | שכונה | כתובת המבחן | שעות |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | עטרת צבי | אשדוד | רובע ז | האדמור מגור 8 | 19:20-20:20 |
| 15 | עטרת שלמה | מודיעין עילית | קרית ספר | נודע ביהודה 36 ב' | 19:00-20:15 |
| 16 | יששכר באהלך – רמת שלמה | ירושלים | רמת שלמה | כהנמן 16 ביהכנ"ס המרכזי | 18:45-20:00 |
| 22 | ביהכנ"ס חזון דוד | מודיעין עילית | שערי תשובה | 18:00-19:00 | |
| 23 | כולל ברסלב | בני ברק | מרכז העיר | אלשיך 8 | 19:20-20:20 |
| 24 | תורה אור | ירושלים | מטרסדורף | סורוצקין 3 | 18:45-19:45 |
| 25 | מיר (ביהמ"ד בית יוסף) | ירושלים | בית ישראל | זוננפלד 23 | 18:30-20:00 |
| 28 | מדרש אליהו – הרב פכטר | אלעד | חוני המעגל 10 (ביהמ"ד) | 19:10-20:10 | |
| 35 | כולל הר"ן – ברכפלד | מודיעין עילית | ברכפלד | מול בנין יהודה הנשיא 22 | 19:00-19:30 |
| 36 | זכרון משה | מודיעין עילית | קרית ספר | נתיבות המשפט 40 | 19:20-20:00 |
| 37 | בית אבא | מודיעין עילית | קרית ספר | אור החיים 27 | 18:30-19:15 |
| 39 | כולל ברסלב להוראה | ירושלים | מאה שערים | שבטי ישראל 48 | 17:30-18:30 |
| 40 | אור גבריאל – פרדס כ"ץ | בני ברק | פרדס כץ | מנחם בגין 48 | 18:15-19:00 |
| 45 | נחמת ציון (שובו בנים – ברסלב) | ירושלים | הרובע היהודי | העיר העתיקה חברון 32 | 16:30-17:30 |
| 48 | בית שלמה | תל אביב – יפו | אחיעזר 1 | 16:30-17:30 | |
| 52 | אור שמואל | ירושלים | קרית משה | ריינס 16 בבנין של ישיבת דיסקין | 21:30-22:30 |
| 56 | מנין אברכים | ירושלים | בית וגן | החיד"א 21 | 19:00-20:00 |
| 58 | בן איש חי | מודיעין עילית | קרית ספר | חתם סופר 10 | 17:30-18:30 |
| 59 | ישיבת רכסים | רכסים | דרך הרב 10 | 14:15-15:15 | |
| 72 | לומדי תורה | בני ברק | קרית הרצוג | הגליל 10 | 18:00-19:00 |
| 74 | קהילות משך חכמה | מודיעין עילית | קרית ספר | משך חכמה 41 (בביהכנ"ס – למעלה) | 18:00-19:00 |
| 79 | חידושי הרי"ם | תל אביב – יפו | נמירובר 24 (בחדר שיעורים) | 13:30-14:30 | |
| 88 | ביהכנ"ס המרכזי רמת אביב | תל אביב – יפו | רמת אביב | נח 20 | 17:30-18:30 |
| 89 | תפארת בית דוד | מבשרת ציון | מבצע קדש 7 (ביהכנ"ס ישורון) | 19:45-20:45 | |
| 92 | אור זרוע | ראש העין | חזון איש 9 | 15:00-16:00 | |
| 94 | אילת השחר | אילת | ששת הימים 180 | 18:00-19:00 | |
| 99 | תפארת אוהל משה | בית שמש | העיר הישנה | תפארת אוהל משה 1 | 10:30-11:30 |
| 100 | שפת אמת- לישיבה בלבד | ירושלים | גאולה | שפת אמת 8 | 13:45-14:30 |
| 105 | יש"ק קול תורה | ירושלים | בית וגן | הפסגה 32 (ביהמ"ד של היש"ק) | 21:35-22:30 |
| 106 | דרך עץ החיים | תל אביב – יפו | מסילת ישרים 82 | 16:30-17:30 | |
| 107 | עטרת שלמה | פתח תקווה | גני הדר | קהילות יעקב 1 | 18:00-19:00 |
| 118 | עטרת שלמה – גאולה | ירושלים | גאולה | דוד ילין 19 – עטרת שלמה (מפלגות ראובן) | 18:30-19:30 |
| 124 | יחל ישראל | חיפה | הדר | מקור ברוך 5 | 18:00-19:00 |
| 125 | תפארת יעקב (יום שישי) | ירושלים | גוש שמונים | גבעת משה 8 | 11:40-12:30 |
| 165 | נחלת משה | בני ברק | מלצר 36 | 17:45-18:45 | |
| 166 | גור אמרי אמת – רק לישיבה-יש"ק | בני ברק | מרכז העיר | ר' טרפון 22 | 13:35-14:10 |
| 167 | שערי תבונה | ירושלים | רמות א | שירת הים 1 | 19:30-20:30 |
| 178 | כולל שע"י ישיבת אור אליצור | בני ברק | קרית הרצוג | הרב בן שמעון פינת אברמסקי | 18:00-19:00 |
| 182 | קרית מלך | בני ברק | מרכז העיר | ירושלים 44 | 19:30-20:30 |
| 189 | אורחות תורה | בני ברק | שלמה המלך 10 | 22:40-23:40 | |
| 192 | נאות שמחה | מודיעין עילית | קרית ספר | מסילת יוסף 42 | 19:15-20:30 |
| 193 | קרלין | ירושלים | רמות ד | רובין 30 | 19:30-20:30 |
| 202 | מעלה אליהו | תל אביב – יפו | סולד הנרייטה 4 | 11:00-12:00 | |
| 207 | היכל יוסף | מודיעין עילית | קרית ספר | שער המלך | 19:40-20:20 |
| 209 | ברסלב נחלת חן | בית שמש | רמה ב | ר' מאיר בעל הנס 5 | 19:20-20:10 |
| 216 | בני הישיבות | מודיעין עילית | גרין פארק | שד' הרב מפוניבז' 7 | 20:45-22:45 |
| 222 | ביהכנ"ס חזון דוד | מודיעין עילית | קרית ספר | חזון דוד 1 | 19:30-20:30 |
| 223 | קהילת בני תורה | ירושלים | הר נוף | אגסי 5 (בעזרת נשים שבקומת כניסה) | 18:30-19:30 |
| 225 | תורת חסד | אלעד | בן זכאי 6 | 21:15-22:15 | |
| 228 | ביהמ"ד הגדול בית ישראל | ירושלים | עזרת תורה | עזרת תורה 18/ אבן האזל 19 | 18:30-19:30 |
| 229 | כולל צאנז | בני ברק | מרכז העיר | ר' יהודה הלוי 22 | 19:30-20:45 |
| 230 | נר ישראל בבית יצחק | רכסים | הרקפות 7 | 19:35-20:15 | |
| 233 | ויזניץ | אלעד | יונתן בן עוזיאל 34 | 18:30-19:30 | |
| 239 | בית הלל | בני ברק | ויז'ניץ | דמשק אליעזר 35 | 21:30-22:30 |
| 243 | אור ישראל | בני ברק | מרכז העיר | חבקוק 27 | 18:00-18:45 |
| 249 | הסדר עכו | עכו | אריה דושינסקי 1 | 09:00-10:00 | |
| 251 | יקירי ירושלים – באר התלמוד- יום שישי | ירושלים | מקור ברוך | מלכי ישראל 77 | 9:30-10:30 |
| 252 | בית המדרש הגדול ויז'ניץ | בני ברק | ויז'ניץ | תורת חיים | 20:30-21:50 |
| 258 | ביהכנ"ס אהבת חסד | בני ברק | הרב דסלר 7 | 19:00-20:00 | |
| 259 | אור התלמוד – בני הישיבות | ביתר עילית | גבעה B1 | המגיד ממעזריטש 22 | 14:15-15:15 |
| 260 | המרכזי | מודיעין עילית | קרית ספר | שדה חמד 18 | 19:00-19:50 |
| 261 | גאון יעקב – רק לישיבה | בני ברק | שיכון חזו"א | נחמיה 13 | 22:15-23:15 |
| 263 | ישיבת כנסת התורה בביהכנ"ס תפארת נחמן | בני ברק | אבן שפרוט 4 | 19:30-20:25 | |
| 268 | מעין התלמוד | ירושלים | רוממה | שמגר 15 | 14:15-15:00 |
| 271 | ביהכנ"ס סלבודקא – מ"מ מיוחד לבחורי יש"ק מו"ע | מודיעין עילית | קרית ספר | (מתחת אנשי ירושלים)-רח' ח"ח פינת אור החיים | 22:00-23:00 |
| 275 | קהילות יעקב | בני ברק | שיכון ג | שדרות רמז 6 | 19:15-20:15 |
| 276 | אור אלחנן גדולה – יום שישי | ירושלים | רוממה | אהליאב 27 | 10:50-11:50 |
| 280 | קרטשניף | רחובות | ההגנה 33 | 17:30-18:30 | |
| 291 | פוניבז' הקטנה | בני ברק | מלצר 5 | 15:20-16:00 | |
| 301 | כולל הרב נבנצל | ירושלים | הרובע היהודי | מעל רחבת הכותל מעלות הרב שלמה גורן | 14:20-15:20 |
| 303 | ביהכנ"ס קהילות יעקב | אשקלון | חננאל 10 | 21:00-22:00 | |
| 305 | אמרי ברוך בביהכנ"ס משובב נתיבות | מודיעין עילית | קרית ספר | נתיבות המשפט 88 | 19:15-20:15 |
| 306 | אהל משה | עפולה | עלית הנוער 6 | 18:40-19:40 | |
| 307 | חניכי הישיבות | ירושלים | רמות ב | סמוך לצונדק 129 | 21:00-22:00 |
| 308 | ביהכנ"ס באיאן | ביתר עילית | גבעה B2 | החוזה מלובלין 2 | 19:15-20:30 |
| 309 | קרלין | ביתר עילית | גבעה A | חתם סופר 8 | 19:00-20:00 |
| 317 | מנין אברכים תל גיבורים | בני ברק | פרדס כץ | אבוחצירה 9 | 22:00-23:00 |
| 319 | כולל דחסידי דאראג | בני ברק | נאות יוסף | יצחק נפחא 10 | 19:15-20:15 |
| 320 | כולל הר"ן (יום שישי) | בני ברק | קרית הרצוג | אברמסקי 26 | 11:00-12:00 |
| 322 | אהלי אברהם | בני ברק | קרית הרצוג | גרינברג 7 | 18:00-19:00 |
| 323 | ביהכנ"ס הגדול חניכי ישיבת חברון | בני ברק | מרכז העיר | ר' עקיבא 53 | 20:00-21:00 |
| 326 | קיויתי ד' | אופקים | שיכון חזו"א | רחבת הארי | 22:15-23:30 |
| 327 | ישיבת קרלין | ביתר עילית | גבעה A | ר' עקיבא 100 | 19:30-20:30 |
| 328 | כנסת חזקיהו לצעירים- רק לישיבה | רכסים | שמעונוביץ 3 | 21:00-22:00 | |
| 329 | תורת עולם- רק לישיבה | בית שמש | קריה חרדית | אור שמח 21 | 09:30-10:00 |
| 332 | משכן התורה (יום שישי) | נתיבות | הרב מזוז | 9:30-10:30 | |
| 333 | משכנות יעקב | בני ברק | קהילות יעקב | בן דוד 33 | 20:30-22:00 |
| 338 | יששכר באהלך (בביהכנ"ס בית יצחק) | נתיבות | הרב גרשונוביץ | 16:00-17:00 | |
| 339 | דעת יוסף בביהכנ"ס בית שמואל | אשדוד | רובע ג | שדרות פיצבורג 46 | 19:00-20:00 |
| 342 | ביהמ"ד דחסידי לעלוב | ירושלים | בית ישראל | בהרן 15 | 21:00-22:00 |
| 343 | ביהמ"ד דחסידי לעלוב | בית שמש | קריה חרדית | מנחת יצחק 15 | 21:00-22:00 |
| 345 | ביהמ"ד דחסידי לעלוב | בני ברק | השומר 20 | 22:15-23:00 | |
| 350 | כולל השכונתי חפציבה | מודיעין עילית | חפציבה | אביעזרי 24 | 21:00-23:00 |
| 353 | ברסלב | בני ברק | שיכון חזו"א | ברסלב 12 | 18:00-18:50 |
| 354 | שוועת רחל | ירושלים | קבר רחל | 16:30-17:30 | |
| 364 | תפארת מרדכי | בני ברק | קהילות יעקב | עוזיאל 27 | 20:15-21:15 |
| 365 | ביהכנ"ס ספרדי רמות פולין | ירושלים | רמות פולין | ולנשטיין 34 | 22:30-23:30 |
| 374 | לאסוקי שמעתתא | ירושלים | גאולה | חזנוביץ 1 | 13:30-14:30 |
| 378 | כנסת יהודה אוהל יוסף | ירושלים | סנהדריה המורחבת | סנהדריה מורחבת 140 | 19:30-20:30 |
| 379 | רשב"י | בני ברק | זכרון מאיר | השל"ה 1 | 21:00-22:00 |
| 381 | אוהל יוסף | ירושלים | רמת שלמה | ז'ולטי 6 | 19:20-20:20 |
| 388 | מנחת יצחק | בני ברק | נאות יוסף | הושע 8 | 14:20-15:00 |
| 402 | סלבודקה | בני ברק | מערב העיר | הרב שר 12 | 21:30-22:00 |
| 427 | אור לישרים | בית שמש | בית ומנוחה | אור שמח 17 | 18:00-19:15 |
| 428 | באיאן – רק לישיבה | אלעד | רבן יוחנן בן זכאי 120 | 14:00-15:00 | |
| 429 | אוהל יונתן (בספריה) | ירושלים | גבעת שאול | עמרם גאון 7 | 18:00-18:55 |
| 430 | שבות יהודה | ירושלים | הר נוף | הקבלן 34 | 18:30-19:00 |
| 432 | ר' עקיבא (היכל ב') | מודיעין עילית | ברכפלד | ר' עקיבא 23 | 23:15-24:30 |
| 433 | אלכסנדר (יום שישי) | בני ברק | אדמורי אלכסנדר 13 | 9:30-12:00 | |
| 434 | דעת משה | ירושלים | מטרסדורף | סורוצקין 39 | 21:30-22:30 |
| 437 | תולדות אהרן (יום שישי) | ירושלים | מאה שערים | מאה שערים 91 | 11:30-12:30 |
| 439 | חברון | ירושלים | גבעת מרדכי | סרנא 4 | 13:30-14:30 |
| 440 | תפארת משה בצלאל -רק לישיבה | ירושלים | רמות ד | חזקיהו שבתאי 6 | 14:00-15:00 |
| 459 | דרכי הוראה לרבנים | ירושלים | קרית משה | ריינס 17 | 13:15-14:15 |
| 460 | ויז'ניץ מונסי | בית שמש | רמה ב | ר' יהושע 18 | 21:00-22:00 |
| 461 | ביהכנ"ס מנין אברכים (יום שישי) | נתניה | גבע 25 | 10:00-11:00 | |
| 463 | כולל קרית אתא | קרית אתא | המיסדים 15 | 19:00-20:00 | |
| 466 | אלכסנדר | מודיעין עילית | ברכפלד | יהודה הנשיא 37 | 21:00-22:00 |
| 481 | ביהכנ"ס היכל שלמה מיכל | בית שמש | רמה ב | דובר שלום 7 | 21:00-22:00 |
| 493 | כנסת יחזקאל | אלעד | הרא"ש | 23:00-24:00 | |
| 503 | ביהכנ"ס אהבת תורה | בית שמש | רמה ג | עידו הנביא 6 | 19:00-20:00 |
| 506 | היכל התורה | בת ים | הרב עוזיאל 25 | 16:00-18:00 | |
| 507 | עטרת שמעון בביהכנ"ס פא"י(יום שישי) | ראשון לציון | הרב קוק | 11:00-12:00 | |
| 509 | חניכי הישיבות | בני ברק | עזרא 60 | 20:45-21:45 | |
| 512 | אור ישראל – רק לישיבה | פתח תקווה | ניימן 5 | 13:00-14:00 | |
| 513 | ביהכנ"ס אשכנז | בני ברק | שיכון ג | יעל 3 | 21:00-22:00 |
| 514 | צאנז קלויזנבורג | ירושלים | בוכרים | אביתר הכהן 8 | 21:00-22:00 |
| 516 | ביהכנ"ס המרכזי הר יונה | נוף הגליל | הרב עובדיה יוסף | 19:00-20:00 | |
| 521 | ברסלב | מודיעין עילית | ברכפלד | רב ושמואל 15 | 14:00-15:00 |
| 523 | שכר שכיר (יום שישי) | נתיבות | חזו"א 9 | 11:00-12:00 | |
| 528 | נר זרח | עוצם | 14:30-15:30 | ||
| 530 | עטרת שלמה – רק לישיבה | בני ברק | חגי 7 | 19:15-19:45 | |
| 539 | אור אלחנן | טבריה | עוזיאל 2 | 18:15-18:45 | |
| 540 | עטרת גבריאל | רחובות | זכריה מדאר 30 | 18:00-19:00 | |
| 549 | אוצר התורה | ירושלים | רמות פולין | חזקיהו שבתאי | 14:15-15:15 |
| 551 | מודז'יץ | בני ברק | חבקוק 20 | 21:15-22:15 | |
| 552 | קרלין – רק לישיבה | מודיעין עילית | רב ושמואל | 14:00-14:30 | |
| 553 | ביהכנ"ס קהל עדת ירושלים | ביתר עילית | גבעה B2 | דרכי איש 30 | 21:00-22:00 |
| 558 | ביהכנ"ס בית יעקב חיים קרלין סטולין | ביתר עילית | גבעה B2 | קדושת לוי 120 | 19:00-20:00 |
| 565 | ביהכנ"ס שלום שבזי | חולון | הנביאים 68 | 16:30-17:30 | |
| 569 | באיאן | ביתר עילית | גבעה A | ר' עקיבא 29 | 13:30-14:30 |
| 571 | ביהכנ"ס בני הישיבות | ירושלים | רמת אשכול | זלמן ארן 7 | 22:00-23:00 |
| 573 | ביהמ"ד יד אהרן | בני ברק | הרב סורוצקין 11 | 17:30-19:00 | |
| 574 | אבן האזל | מודיעין עילית | קרית ספר | שערי תשובה 4 | 18:45-19:45 |
| 575 | תשב"ר הרב – יום שישי | רכסים | מעלות דוד 1 | 10:00-11:00 | |
| 578 | ביהכנ"ס לב אליהו | בית שמש | רמה א | נחל שורק | 21:30-22:15 |
| 584 | אשל אברהם | רמלה | פנקס 12 | 15:00-16:00 | |
| 593 | עטרת שלמה | ראשון לציון | היובל 1 | 14:00-15:00 | |
| 601 | מאור התלמוד | רחובות | בנימין 34 | 14:30-15:30 | |
| 607 | נתיבות עולם | בני ברק | השלושה פינת השומר | 21:15-22:15 | |
| 609 | ישיבת רש"י (באוצה"ס) | ירושלים | גאולה | ישא ברכה 35 | 19:15-20:15 |
| 612 | נתיבות חכמה- וולפסון בעז"נ של הישיבה | ירושלים | בית וגן | זילברג, קרית נוער שער 5 | 13:45-15:00 |
| 618 | ויזניץ המרכזי – בעזרת נשים | ירושלים | כרם אברהם | נחמיה 14 | 19:15-20:15 |
| 623 | משכן שאול | דימונה | טיילת הספורט | 17:30-18:30 | |
| 626 | ביהמ"ד אוהל יעקב וחיה | תפרח | רמב"ם 44 | 23:00-24:00 | |
| 628 | ביהכנ"ס מנין אברכים ישכיל | ירושלים | נווה יעקב | טבנקין 1 | 21:30-22:45 |
| 632 | ביהכנ"ס באר מרים | באר שבע | ראובן הכט 52 | 16:30-17:30 | |
| 634 | ביהכנ"ס הצלח | אלעד | רש"י 5 | 17:00-18:00 | |
| 640 | שבי שומרון | שבי שומרון | 13:45-14:45 | ||
| 642 | דושינסקי | ירושלים | שמואל הנביא | שמואל הנביא 52 | 14:30-15:30 |
| 648 | ביהכנ"ס באיאן | ביתר עילית | גבעה A | ר' עקיבא 31 | 21:00-22:00 |
| 651 | באיאן (רק לישיבה) | ירושלים | גאולה | בתי הורנשטיין | 14:00-15:00 |
| 654 | קלייפדה – ביהכנ"ס יצחקי | מעלה אדומים | הגיתית 2 | 16:45-17:45 | |
| 665 | ביהמ"ד תורה ותפילה | ירושלים | גוש שמונים | ברוכים 10 | 20:00-21:00 |
| 674 | דרכי משה | בני ברק | וילקומירר 22 | 21:30-22:30 | |
| 677 | זיו | ירושלים | שערי חסד | קק"ל 61 | 19:00-20:00 |
| 682 | בית רבי | תל אביב – יפו | דרך חיים בר לב 122 | 13:30-14:30 | |
| 683 | ישיבת המתמידים- יום שישי | ירושלים | מאה שערים | עבודת ישראל 20 | 11:30-13:00 |
| 684 | ביהמ"ד בעלזא – יד כהן | בית שמש | קדושת אהרון 8 | 17:15-18:15 | |
| 687 | כתר תורה | בני ברק | צירלסון 17 | 19:00-20:00 | |
| 689 | כסא רחמים | בני ברק | עוזיאל 26 | 16:15-17:15 | |
| 691 | ישיבת הר"ן | ביתר עילית | גבעה A | זוויל 2 | 20:30-21:30 |
| 694 | ביהכנ"ס בית אנאל | ירושלים | בית וגן | יוסף חכמי 26 | 21:00-22:00 |
| 709 | קהל עדת ירושלים | ביתר עילית | גבעה B1 | פחד יצחק 8 | 10:00-12:30 |
| 720 | קול חיים | רעננה | אחוזה 98 | 19:00-20:00 | |
| 721 | הר המור | ירושלים | הר חומה | אריה ורשבסקי 8 | 14:30-15:30 |
| 723 | ישיבת יסודות – יום שישי | יסודות | 11:00-12:30 | ||
| 725 | כולל קהילתי | רעננה | אחוזה 198 | 16:00-17:00 | |
| 727 | ביהכנ"ס בית יצחק – יום שישי | בית שמש | בר אילן 7 | 10:00-11:00 | |
| 734 | ביהמ"ד יראנו ניסים | נתניה | בורגנסקי ישראל 7 | 21:00-22:00 | |
| 736 | קמניץ הקטנה -רק לישיבה | ירושלים | גאולה | יחזקאל 20 | 13:30-14:30 |
| 737 | קמניץ הגדולה- חדר בית הלל | ירושלים | גאולה | יחזקאל 22 | 21:30-22:30 |
| 740 | ביהמ"ד המרכזי | מודיעין עילית | נאות הפסגה | הריטב"א 1 | 21:30-22:15 |
| 741 | ביהכנ"ס אהל יעקב ולאה | בני ברק | פרדו 2 | 19:00-20:00 | |
| 746 | ביהמ"ד בית נפתלי בעלזא | אשדוד | רובע ז | יהודה הנשיא 12 | 21:00-22:00 |
| 748 | ביהכנ"ס בית אברהם | בני ברק | רמת אהרן | ראדזמין 3 | 16:10-17:10 |
| 749 | ביהכנ"ס תהילת השרון | רמת השרון | בית גוברין | 20:00-21:00 | |
| 755 | ביהכנ"ס חורב | ירושלים | רחביה | אבן גבירול 22 | 14:00-15:00 |
| 758 | כולל שע"י ישיבת מיר | ירושלים | בית ישראל | בית ישראל | 14:15-15:15 |
| 760 | ביהכנ"ס דרכי איש | בני ברק | האדמור מגור 16 | 17:30-18:30 | |
| 769 | ישיבת דעת אהרון | ירושלים | הר נוף | הקבלן 57 | 22:30-23:30 |
| 770 | ביהמ"ד חסידי ברסלב הוד השרון – יום שישי | הוד השרון | יהושע בן גמלא | 08:30-09:30 | |
| 771 | שושנים לדוד | ירושלים | בית ישראל | זוננפלד 46 | 21:00-22:00 |
| 773 | כולל הרב בלוי | אשקלון | שפינוזה 18 | 12:00-13:00 | |
| 776 | מתמידים | בית שמש | רמה ג | דבורה הנביאה 23 | 22:00-23:00 |
| 777 | בנין אב | ירושלים | רמת שלמה | דרוק 5 | 18:00-19:00 |
| 778 | ביהמ"ד חסדי אבות | מודיעין עילית | ברכפלד | שד' יחזקאל 33 | 18:00-19:00 |
| 784 | בית תפילה | ירושלים | נווה יעקב | צוקרמן 1 | 22:20-23:00 |
| 788 | סלונים | קרית גת | בית יוסף 45 | 18:00-19:00 | |
| 790 | דרכי הלל | ירושלים | האדריכל 4 (בבנין של אש התורה) | 19:30-20:30 | |
| 799 | ביאלא | בני ברק | חידושי הרי"ם 8 | 19:00-19:30 | |
| 800 | ביהכנ"ס דגל התורה | אלעד | רבן יוחנן בן זכאי 81 | 18:00-18:45 | |
| 808 | מצוף דבש | טבריה | הרב אלישיב | 21:00-22:00 | |
| 810 | ביהמ"ד אילת השחר | אופקים | הרי"ף | יהלום – החיד"א | 21:00-22:00 |
| 818 | ביהמ"ד סלאנים (יום שישי) | בית שמש | קריה חרדית | בריסק 16 | 9:30-10:30 |
| 819 | ביהכנ"ס סלאנים | בני ברק | ברסלב 7 | 21:00-22:00 | |
| 821 | ישיבת סלאנים- באר אברהם | אלעד | בן זכאי 22 | 14:20-15:20 | |
| 824 | בית הכנסת קהילת בני הישיבות | בני ברק | ז'בוטינסקי 67 | 17:50-18:50 | |
| 828 | נצח ישראל | עפולה | עפולה עילית | פנקס צבי 8 | 20:00-21:00 |
| 829 | תורה בתפארתה | אלעד | רבי יהודה הנשיא 1 | 20:00-21:00 | |
| 830 | ביהכנ"ס פאר הנצח | צפת | צה"ל 7 | 17:30-18:45 | |
| 834 | משכנות דן | חמד | דרך הרימון 40 | 20:30-21:30 | |
| 839 | ארחות חיים | ירושלים | אונסדורף | מנחם בצרי | 14:00-15:00 |
| 845 | ישיבה לצעירים נווה שאנן | חיפה | נוה שאנן | הגליל 104 | 19:00-19:45 |
| 846 | ביהמ"ד נאות יוסף | בני ברק | יואל 16 | 19:15-20:15 | |
| 847 | ביהכנ"ס שלום ורעות | בני ברק | קהילות יעקב 63 | 19:15-20:00 | |
| 851 | באר התלמוד | אופקים | יהודה הלוי 12 | 18:30-19:30 | |
| 852 | באר התלמוד | אלומה | נפתלי 3 | 8:10-9:10 | |
| 853 | ביהכנ"ס שערי תפילה | ירושלים | נוה יעקב | שאדיקר 2 | 21:00-22:00 |
| 855 | שלום רב | אשדוד | רובע ז | האדמור מויזניץ | 17:45-18:30 |
| 858 | מעיני חכמה | קרית יערים | התמר 1 | 14:20-15:20 | |
| 862 | כולל ערב תפארת בחורים בביהכנ"ס המרכזי | לוד | שלב א אחיסמך | הרב אלישיב 5 | 21:30-22:30 |
| 864 | באר מרדכי | בית שמש | רמה ג2 | עובדיה הנביא 15 | 14:15-15:00 |
| 865 | הישיבה רמה בקריות- יום שישי | חיפה | קדושי השואה 13 | 9:30-10:30 | |
| 866 | דרכי דוד | בית שמש | רמה ג | נריה הנביא 13 | 13:45-14:45 |
| 868 | חניכי הישיבות | בית שמש | גרוסמן 2 | 21:30-22:30 | |
| 870 | ביהמ"ד צאנז | חיפה | הדר | מיכאל 32 | 19:00-19:45 |
| 871 | ביהכנ"ס מנין אברכים | בני ברק | קרית הרצוג | מאחורי גניחובסקי 25 | 21:00-22:00 |
| 875 | עטרת מלכות | ירושלים | רמות ג | רקנטי | 22:30-23:30 |
| 879 | שמחת התורה | ביתר עילית | גבעה A | כף החיים 7 | 12:15-13:00 |
| 881 | ביהמ"ד זהרי חמה | ירושלים | מקור ברוך | יפו 112 | 21:00-22:00 |
| 884 | תורת חיים | בית שמש | בית ומנוחה | אור שמח 17 | 19:00-20:00 |
| 890 | ביהכנ"ס גל עד | ירושלים | קרית יובל | ברזיל | 21:30-22:30 |
| 891 | שערי שמועות | בית חלקיה | 14:00-15:00 | ||
| 895 | ביהכנ"ס אהל יוסף | ירושלים | רמות פולין | רמות פולין | 18:00-18:55 |
| 897 | כולל מגדל עוז בביהכנ"ס קהילות שדרות יחזקאל | מודיעין עילית | קרית ספר | שדרות יחזקאל 2 | 18:10-19:00 |
| 899 | צעירים מצוינים רעננה | רעננה | רמח"ל 3 | 20:30-21:30 | |
| 900 | החינוך – יום שישי | מודיעין עילית | קרית ספר | שערי תשובה 20 | 11:00-12:00 |
| 901 | ביהכנ"ס אחיעזר החדש בקומת בית המדרש | אלעד | רבי יהודה הנשיא 32 | 22:00-23:00 | |
| 902 | ביהכנ"ס מנין אברכים | ביתר עילית | גבעה B | קדושת לוי 76 | 21:15-22:15 |
| 908 | תפארת וגדולה | ירושלים | גוש 80 | אהלי יוסף 12 | 17:30-18:30 |
| 910 | נתיבות מרדכי- רק לישיבה | ירושלים | נווה יעקב | וינוגרד 1 | 21:30-22:30 |
| 911 | צעירים רמת שלמה | ירושלים | רמת שלמה | דרוק 22 | 14:30-15:15 |
| 912 | שפת יעקב | מבוא חורון | יפה נוף 14 | 13:00-14:00 | |
| 915 | כולל אהבת שלום | מודיעין עילית | ברכפלד | ר' עקיבא 31 | 19:30-20:00 |
| 922 | עטרת ישראל | מודיעין עילית | קרית ספר | ראשית חכמה | 18:00-19:00 |
| 927 | דרך חיים | בני ברק | סירוקה 6 | 18:30-19:00 | |
| 931 | הגרי"ש | ירושלים | רמות ד | מירסקי 7 | 13:30-14:30 |
| 932 | היכל מאיר- יום שישי | ביתר עילית | אתרוג | קארו יוסף 14 | 11:00-12:00 |
| 933 | ביהכנ"ס בית אריאל | רחובות | קרית דוד | חכמה ודעת 1 | 19:45-20:45 |
| 936 | ביהכנ"ס אהבת שלום | ירושלים | נווה יעקב | רביץ 14 | 18:00-19:00 |
| 941 | חניכי הישיבות רמב"ם בתוך כולל תפארת מנחם | בני ברק | הרב מימון 24 | 21:30-22:30 | |
| 968 | ביהכנ"ס זלאטיפולי | ביתר עילית | B 2 | הרב ש"ך 55 | 21:00-22:00 |
| 970 | ביהכנ"ס בויאן – יום שישי | ביתר עילית | הדס | נדבורנא 9 | 11:00-12:00 |
| 994 | ביהכנ"ס צאנז | טבריה | בני יששכר 1 | 21:00-22:00 | |
| 1001 | יש"ג שערי תורה | ירושלים | שמואל הנביא 77 | 19:30-20:30 | |
| 1010 | בית המדרש קהל חסידים | קרית גת | ענתות 11 | 21:00-22:00 | |
| 1012 | כולל חצות- יום שישי | ביתר עילית | B 2 | מוצפי 45 | 04:00-05:00 |
| 1014 | חכמת שלמה | ירושלים | סנהדריה המורחבת | מעגלי הרי"ם לוין 127 | 15:15-15:45 |
| 1019 | תורת חיים | בני ברק | קרית הרצוג | משולם ראט 10 | 19:00-19:40 |
| 1021 | ביהכנ"ס קהילת לומדי תורה | מודיעין עילית | ברכפלד | אביי ורבא פינת רבי יהודה הנשיא | 21:30-22:30 |
| 1022 | ביהכנ"ס מנין אברכים | עפולה | גבעת המורה | נתן אלבז 1 | 20:15-21:00 |
